合成結果 | エーテル値 | |||||
エーテル効果 | ||||||
粉末剤 | ||||||
小麦粉 | 0-25-30? | 0-35-40? | 0-35-50? | 60?-88-90? | 70?-88-100? | 90?-100 |
SP+小 | 攻撃+小 | 魔法+小 | HP+小 | フラムゲイズ | HP+中 | |
塩 | 0-35-40 | 95?-100 | 0-25? | 0-50 | 60-100 | 90-100 |
からい | 光ってる | ハーフ | 魔防+小 | スタン+小 | のけぞり+小 | |
黒い粉 | 22?-40 | 25?-50 | 60?-100 | 85?-100 | 70?-100 | |
粒が粗い | 挑発 | のけぞり+中 | サイレント | きめ細かい | 漆黒 | |
研磨剤 | 0-10-30? | 70-84-100? | 0-38-40? | 60-79 | 80-84-100? | 70-100? |
粒が粗い | きめ細かい | スタン+小 | 必殺+小 | 必殺+中 | SP+小 | |
奇跡の粉 | ||||||
輝きの粉 | 55?-100 | 80-100 | 0-30? | 80-100 | ||
メガヒール | 魔防+大 | CSコスト−中 | 光ってる | くすんでる | ||
土のこね方 | ||||||
魔法の粘土 | 70?-100 | 0-30 | 80-100 | 0-60? | 70?-100 | |
プラズマレイ | ヘルウェイヴ | CSコスト−小 | 硬い | 軟らかい | ||
ブラッドクレイ | 0-25? | 80-100 | 0-50 | 90?-100 | 70?-100 | |
デススフィア | 致命傷 | 防御特化 | CS威力++ | 鮮紅 | ||
錬金鋼 | ||||||
黒色鋼 | 60?-100? | 80?-100 | 90?-100 | 0-50 | 20?-24-60? | 0?-27-30? |
グランドレイ | 漆黒 | のけぞり+中 | 防御+中 | 重い | ざらざら | |
赤色鋼 | 0-50 | 80-100 | 90-100 | 30?-60? | 80-100 | 0-30? |
魔防+中 | フレアレイン | ヘルウェイヴ | 魔法+中 | 鮮紅 | ざらざら | |
青色鋼 | 0-50? | 80-100 | 90-100 | 20-60? | 80-100 | 0-30? |
防御+大 | ブリザード | 獲得AP増加 | 超重い | 蒼穹 | ざらざら | |
白色鋼 | 85-100 | 0-50 | 90-100 | 20-30 | 80-100 | 0-30 |
ヒールオール | 魔法+大 | 必殺+大 | デススフィア | 純白 | ざらざら | |
聖なる金属 | ||||||
アルテナ聖銀 | 60-100 | 80-100 | 10-30 | 90-100 | 0-30 | |
テラヒール | 攻撃+大 | カラミティ | 神々しい | ざらざら | ||
インゴット | ||||||
金塊 | 80-90 | 0-100 | 90-100 | |||
ヘブンゲート | CSコスト−大 | グランドレイ | リフレッシュ | 黄金色 | 神々しい | |
神の飲み物 | ||||||
ネクタル | 0-10 | 30?-40-41? | 70?-71-77-100 | 25-45 | 41?-45-50? | 45-50? |
腐臭 | 芳香 | 汚い | 威力特大強化 | スタン+中 | 必殺+中 | |
黒い溶液 | 0-11-15? | 60?-100 | 0-21-89 | 90-100 | 40?-100 | |
ドロドロ | さらさら | HP+小 | HP+中 | 攻撃+中 | 漆黒 | |
一般的な布 | ||||||
ニクロ布 | 0-20 | 90?-100 | 0-30 | 0-40 | 60?-100 | 70?-100 |
汚い | キレイな | SP+小 | 攻撃+小 | 防御+小 | HP+小 | |
合皮風の布 | ||||||
合成レザー布 | 0-30 | 85?-100 | 0-30 | 0-100 | 90?-100 | |
硬い | つやつや | 魔防+中 | 防御+中 | SP+中 | ||
高貴な織物 | ||||||
シルキィクロス | 60?-100 | 85?-100 | 90?-100 | 0-30? | 0-40? | |
魔防+中 | トルネイド | CS威力+中 | サンダーレイン | 魔法+中 | つやつや | |
伝統織物 | ||||||
フォルメル織布 | 60?-100 | 75?-100 | 20-30 | 0-60 | 90?-100 | |
魔防+大 | サフォケイト | ナイトメア | のけぞり+大 | 防御特化 | 神々しい | |
保存食 | ||||||
シャリオチーズ | 0-29-30? | 0-29-30? | 0-59 | 60?-100 | 61?-100 | 75?-100 |
腐臭 | 挑発 | HP+中 | のけぞり+中 | SP+中 | キュア | |
ベーコン | 0-32-40? | 20-52-60 | 70?-72-100 | 75?-82-100 | 0-25? | |
のけぞり+中 | 硬い | SP+中 | キュア | 攻撃+中 | ||
魚肉の燻製 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 55-100 | 80?-85-100 | |
猛毒 | 腐臭 | 必殺+中 | スタン+中 | プラズマレイ | ||
液体金属 | ||||||
液体金属 | 0-29? | 0?-49? | 20-40 | 50?-100 | 60?-100 | 85?-100 |
軽い | さらさら | 必殺+大 | ドロドロ | HP+大 | 猛毒 | |
治療薬 | ||||||
キュアポット | 30-100 | 80-90 | 50-100 | |||
魔法+小 | 範囲拡大 | 魔防+小 | ||||
保存液 | 0-50 | 90-100 | 0-30 | 0-60 | 65?-70-100 | 85?-90-100 |
くすんでる | 光ってる | 速度+小 | アイストーム | 魔法+中 | HP+中 | |
強い繊維 | ||||||
食物繊維 | 0-60 | 80-100 | 0-30? | 60-100 | 80-100 | |
汚い | キレイな | ハーフ | 防御+中 | 魔防+中 | ||
魔法の銀糸 | 50-80 | 80-100 | 70-100 | 90-100 | 0-25? | 0-50 |
ヒーリング | メガヒール | キュア | ヒールオール | ブースト | ゼーレ | |
魔法の糸 | ||||||
クリスファイバー | 70?-100 | 80?-90 | 20-35 | 91-100 | 0-50 | 80?-100 |
SP+大 | 獲得AP増加 | CSコスト−大 | 攻撃特化 | 魔法+大 | 光ってる | |
爆裂薬 | ||||||
プロージョン | 0-50 | 0-10 | 55?-75 | 76?-100 | 50-100 | |
ざらざら | カース | フレアレイン | 攻撃+中 | ヘルウェイヴ | ||
機械仕掛けの箱 | ||||||
ギアボックス | 70-100 | 90-100 | 30-80 | 0-35 | ||
サンダーレイン | 精巧な | 必殺+中 | 雑な | |||
ル・メルーの歯車 | 80-100 | 70-100 | 90-100 | 30-70 | 0-30 | 0-50 |
アイスレイン | 精巧な | のけぞり+中 | 魔法+中 | 重い | 雑な | |
ゼンマイ細工 | ||||||
永久ゼンマイ | 0-69 | 70-91-100? | 0-40 | 0-50 | 80-91-100? | 60-91-100? |
雑な | 精巧な | HP+小 | スタン+小 | SP+小 | ライトニング | |
普通の紙 | ||||||
ゼッテル | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 60-90-100? | 70-90-100? | 80-90-100? |
必殺+小 | 攻撃+小 | 魔法+小 | SP+小 | ヒーリング | ハーフ | |
高級用紙 | ||||||
ベークル聖紋紙 | 0-10 | 90-100 | 0-25? | 30-40? | 55?-100 | 70?-100 |
汚い | キレイな | SP+中 | テンペスト | アイスレイン | ゼーレ | |
振動金属 | ||||||
アポロンの大音叉 | 60-100 | 90-99? | 75?-99? | 0-40 | 0-30? | 0-15? |
サイレント | 美しい音色 | 必殺+中 | のけぞり+中 | 不協和音 | 挑発 | |
謎の円環 | ||||||
フォーチュンリング | 0-40 | 90-100 | 90-100 | 0-10 | 0-100 | |
スタン+大 | 必殺+大 | サフォケイト | ナイトメア | 精巧な | ||
温度計 | ||||||
ガリレー温度計 | 75?-100 | 90-100 | 40-80 | 0-25? | 0-15 | |
ヘルウェイヴ | 精巧な | リフレッシュ | アイスヴェレ | 雑な | ||
輝く石 | ||||||
聖輝石 | 40?-80? | 70-100 | 81?-90 | 0-30 | 0-15? | 91?-100 |
防御+大 | 魔法+大 | ブースト | テンペスト | CSコスト−大 | 聖なる力 | |
ペンタグル | 0-40 | 80-100 | 80-90 | 0-60 | 0-20 | 90-100 |
のけぞり+大 | 魔防+大 | 致命傷 | 攻撃+大 | CS威力+大 | 暗黒の力 | |
精霊結晶 | ||||||
カノーネ結晶 | 70-100 | 50-100 | 70-80 | 90?-100 | 80?-90? | |
ヘルウェイヴ | フレアレイン | 攻撃+大 | くすんでる | 光ってる | キレイな | |
樹氷結晶 | 70-100 | 50-100 | 70-80 | 90?-100 | 80?-90? | |
アイスヴェレ | アイスレイン | 魔法+大 | くすんでる | 光ってる | キレイな | |
ドナー結晶 | 70-100 | 50-100 | 70-80 | 90?-100 | 80?-90? | |
プラズマレイ | サンダーレイン | 速度+大 | くすんでる | 光ってる | キレイな | |
発火装置 | ||||||
自動発火装置 | 80-100 | 85-90 | 0-40? | 0-30? | ||
テラフレイム | コールメテオ | 攻撃特化 | 雑な | 精巧な | ||
クーラー | ||||||
クールストン | 80-100 | 85-90 | ?-60? | 0-30? | ?-100 | ?-50? |
ブリザード | ヘブンゲート | 防御特化 | 雑な | 精巧な | 冷たい | |
真空管 | ||||||
真空雷管 | 80?-100 | 90-90 | 10-60 | 80-100 | 10-50 | |
ヴォーテクス | デススフィア | 速度+大 | 雑な | 精巧な | ビリビリ | |
リズムな機械 | ||||||
メトロノーム | 55?-75 | 50?-100 | 80-100 | 0-50? | 0-30? | 80-100 |
サンダーレイン | 速度+小 | 必殺+中 | トルネイド | 雑な | 精巧な | |
奏でる弦楽器 | ||||||
竜頭琴 | 0-25 | 75-100 | 30-40 | 60-70 | 0-30 | 95-100 |
ヴォーテクス | ブリザード | 攻撃特化 | 防御特化 | 不協和音 | 美しい音色 | |
揺れるタイコ | ||||||
ウッドティンパニ | 0-20? | 0?-100 | 60-100 | 70-100 | ||
カース | 美しい音色 | スタン+小 | のけぞり+小 | |||
巨大音楽装置 | ||||||
オルガンヌ1号 | 45?-60 | |||||
ヘブンゲート | CS威力+大 | CS威力+中 | 精巧な | 不協和音 | 美しい音色 | |
渦巻くラッパ | ||||||
ペルペットホルン | 30-80 | 80?-90 | 90-100? | 0-40 | 0-40 | 90-100? |
テンペスト | のけぞり+大 | 猛毒 | アイスヴェレ | 不協和音 | 美しい音色 | |
響くシンバル | ||||||
錬金鋼のシンバル | 90-100 | 0-25? | 0-25? | 10?-25? | 75?-100 | 65?-100 |
美しい音色 | 不協和音 | ナイトメア | 挑発 | のけぞり+中 | スタン+中 | |
回復薬 | ||||||
リフュールポット | 0-50 | 51-100 | 60?-100 | 80?-100 | ||
ドロドロ | さらさら | ヒーリング | 威力強化 | HP+小 | ||
エクセリフュール | 0?-20-30? | 50?-100 | 80?-100 | 0?-20-50? | 50?-100 | |
威力強化 | SP+中 | 威力超強化 | さらさら | ドロドロ | ||
拡散回復液 | ||||||
リフュールオール | 80?-100 | 40-60 | 95?-100 | 40-60 | ||
HP+大 | HP+中 | 威力強化 | ドロドロ | さらさら | ||
超アルコール | ||||||
ネクタルスーパー | 71-100 | 50?-60-70? | 50?-60-70? | |||
テラヒール | メガヒール | 腐臭 | 芳香 | 汚い | ||
聖なる杯 | ||||||
輝く聖杯 | 80-100 | 80-100 | 90-100 | |||
ヒールオール | ゼーレ | 光ってる | 威力超強化 | |||
精神安定剤 | ||||||
琥珀湯 | 80-100 | 60-100 | 60-100 | 0-60 | ||
キュア | SP+小 | 威力超強化 | くすんでる | |||
トランキライザー | 70?-100 | 60?-100 | 95?-100 | 70?-94? | ||
ブースト | SP+中 | 威力超強化 | 精巧な | |||
究極の霊薬 | ||||||
エリキシル剤 | 40-80 | 70-100 | 100 | 0-60 | 90-100 | |
テラヒール | SP+大 | ヘブンゲート | 光ってる | 神々しい | ||
炎の焼肉 | ||||||
ステーキ | 0-20 | 0-69 | 21-40 | 41-70 | 71-100 | 70-100 |
威力強化 | HP+小 | レア | ミディアム | ウェルダン | 必殺+小 | |
焼き魚 | 60?-100 | 70?-100 | 0?-100 | |||
温かい | 魔防+小 | 魔法+小 | 冷たい | |||
陶器のお皿 | 0-100 | 80-100 | 100-100 | |||
サフォケイト | 防御+中 | 丸い | ||||
豪勢な船盛り | ||||||
漁船モリロー | 80?-100 | 20?-80? | 81-90 | 10?-19? | 0-19? | 70?-100 |
攻撃特化 | CSコスト−中 | CSコスト−大 | CS威力+大 | 質素 | 豪華絢爛 | |
美味スープ | ||||||
グリーンスープ | 0-20 | 0-20 | 41-55-60? | 80?-100 | 0-80 | 60?-100 |
こってり | 冷たい | あっさり | 温かい | ヒーリング | HP+小 | |
レッドスープ | 0-15 | 16-30 | 31-60 | 61-100 | 40-100 | 70?-100 |
激辛 | からい | 苦い | あまい | 攻撃+中 | ヘルウェイヴ | |
ゴールデンスープ | 20-100 | |||||
必殺+大 | 速度+大 | グランドレイ | 黄金色 | さらさら | ||
爆弾 | ||||||
フラム | 0-20-29? | 30-100 | 30-58-60? | 65?-70-100 | ||
範囲拡大 | フラムゲイズ | 爆破のロマン | 威力強化 | |||
レヘルン | 0?-100 | 60?-100 | 90?-100 | |||
冷たい | アイスストーム | 威力超強化 | ||||
喚雷針 | 0-10? | 0-100 | 0-100 | |||
範囲拡大+ | ビリビリ | ライトニング | ||||
超爆弾 | ||||||
テラフラム | 0-30 | 60-100 | 60-100 | 15-25 | ||
ヘルウェイヴ | フラムゲイズ | 雑な | 精巧な | |||
レヘレヘルンルン | 0-40 | 60-100 | 30-100 | |||
アイストーム | アイスヴェレ | 冷たい | ||||
爆雷針 | 0-40 | 60-100 | 30-100 | |||
ライトニング | プラズマレイ | ビリビリ | ||||
爆発するうに | ||||||
うに爆弾 | 60?-100 | 0-40 | 80-100 | |||
フレアレイン | HP+中 | とげとげしい | ||||
うにグレート | ||||||
うに大爆弾 | 0-40 | 70-100 | 60-100 | 60-100 | 0-30 | |
猛毒 | ヘルウェイヴ | キケンな香り | とげとげしい | 爆破のロマン | ||
大みかん爆弾 | 70-100 | 80-100 | 0-40 | 80-100 | ||
HP+大 | アイスヴェレ | キケンな香り | フルーティ | |||
大ランドー爆弾 | 80-100 | 50-100 | 0-30 | 80-100 | 0-30 | |
ナイトメア | プラズマレイ | キケンな香り | フルーティ | 爆破のロマン | ||
うにの神秘 | ||||||
うにゴッド | 90-100 | 0-10? | 85-90 | 80-100 | 20以下? | |
ヘブンゲート | CSコスト−大 | 威力特大強化 | 神々しい | とげとげしい | ||
フルーツ爆弾 | ||||||
みかん爆弾 | 90?-100 | 0?-100 | 70?-100 | |||
フルーティ | 速度+小 | HP+中 | ||||
甘果実爆弾 | ||||||
ランドー爆弾 | 90-100 | 0-100 | 70-100 | |||
フルーティ | スタン+中 | 魔法+中 | ||||
くるくる回るもの | ||||||
地球儀 | 0-20 | 80-100 | 100-100 | 80-100 | 0-20 | |
カラミティ | テンペスト | 威力特大強化 | 丸い | 宇宙的 | ||
小さな宇宙 | ||||||
フェリオス星団儀 | 91?-100 | 20?-29? | 25? | 0-19? | 50?-100 | |
コールメテオ | CS威力+大 | 範囲拡大++ | グランドレイ | 宇宙的 | ||
プディング | ||||||
うにぷにプリン | 65?-100 | 60?-100 | 90-100 | |||
メガヒール | あまい | ぷにぷに | ||||
伝統ケーキ | ||||||
チーズケーキ | 0-10 | 10-25 | 80?-100 | 0-25? | 40?-42-100 | 70?-72-100 |
腐臭 | 苦い | 芳香 | 威力超強化 | キュア | ゼーレ | |
カボ芋のパイ | 80-100 | 80-90 | 40-100 | 40-80 | 0-15 | |
芳香 | 範囲拡大 | 魔防+中 | 防御+中 | 腐臭 | ||
粒シャーベット | ||||||
ブドウシャーベット | 0-15 | 15-20 | 0-60 | 50-100 | 70-100 | 84-100 |
ドロドロ | 暖かい | SP+大 | 冷たい | HP+大 | 威力超強化 | |
マスカットシャーベ | 0-15 | 16-18 | 26-30 | 30-100 | 60?-100 | 60?-100 |
ドロドロ | 温かい | 範囲拡大 | 冷たい | 攻撃+大 | 魔法+大 | |
お菓子の楽園 | ||||||
スウィーツランド | 0-100 | 71?-100 | 100 | 31?-70? | 0-20? | |
ゼーレ | ヒールオール | 威力特大強化 | 豪華絢爛 | テーマパーク | ||
果物ジュース | ||||||
フルーツ120% | 0-23-30? | 70?-91-100 | 0-53-60? | 90?-91-100 | 50?-91-100 | |
ドロドロ | さらさら | すっぱい | あまい | ゼーレ | ||
健康菜々 | 60?-100 | 60?-100 | ?-? | 70?-100 | ||
CS威力+小 | キュア | 苦い | あまい | |||
健康むらさき | 40-100 | 50-79 | 80-100 | 0-20 | 90-100 | |
CS威力+中 | メガヒール | ヒールオール | 苦い | あまい | ||
魔法の照射盤 | ||||||
デバインシールド | 80?-100 | 50?-100 | 90?-100 | 50-50 | ||
フレアレイン | 防御+中 | 範囲拡大 | 聖なる力 | |||
魔抗の布 | ||||||
ミスティカーテン | 70?-100 | 50?-100 | 90?-100 | 50-50 | ||
サイレント | 魔防+中 | 範囲拡大 | 聖なる力 | |||
不可視のマント | ||||||
トレハンマント | 60?-100 | ?-30 | ?-20 | 90?-100 | ||
ブースト | リフレッシュ | 汚い | キレイな | |||
世界摩訶不思議薬 | ||||||
惚れない薬 | 0-100 | |||||
− |